Comparatif des tables de massage
Nos quatre tables en un coup d'œil. Toutes les caractéristiques viennent des fiches des fabricants ; le détail complet est sur chaque fiche produit.
| NAYA | ELORA | AERO | VELA | |
|---|---|---|---|---|
| Usage | Massage | Massage | Massage, déplacements | Soins du visage, esthétique |
| Structure | Hêtre massif, 2 zones | Bois, 3 zones | Aluminium | Acier, 3 parties |
| Dimensions dépliée | 210 × 81 cm | 215 × 60 cm | 212 × 80 cm (185 × 60 cm sans têtière ni accoudoirs) | 182 × 60 cm |
| Hauteur | Réglable, 67 à 92 cm | Réglable, 64 à 89 cm | Réglable, 62 à 83 cm (8 niveaux) | Fixe, 61 cm |
| Dossier | Non | Oui | Non précisé | Oui, jusqu'à 70° environ |
| Rembourrage | 5 cm | Mousse épaisse | 8,5 cm | Mousse sous revêtement PU |
| Charge maximale | 250 kg | 225 kg | 230 kg | 200 à 250 kg |
| Pliée | 91 × 60 × 16 cm | 91 × 60 cm | 92 × 17 × 60 cm | 91 × 60 × 26 cm |
| Inclus | Appuie-tête réglable de 0 à 90°, sac de transport | Appuie-tête ouvert 29 × 29 cm, accoudoirs | Têtière réglable, accoudoirs, pochette, sac de transport | Coussin repose-tête, découpe visage |
| Coloris | Noir | Noir, chocolat | Blanc, beige, noir | Blanc, noir |
| Livraison | 1 à 3 jours | 2 à 7 jours | 3 à 8 jours | 2 à 8 jours |
| Prix | 189,90 € | 249,90 € | 219,90 € | 229,90 € |
Quelle table pour vous ?
- Vous débutez ou vous massez à domicile : NAYA, simple, en hêtre massif, avec la plus grande amplitude de hauteur.
- Vous voulez relever le dossier pendant la séance : ELORA, 3 zones avec accoudoirs.
- Vous vous déplacez souvent : AERO, au cadre en aluminium, avec le rembourrage le plus épais.
- Vous faites des soins du visage ou de l'esthétique : VELA, qui se transforme en fauteuil grâce à son dossier inclinable.
Avec votre table, profitez du kit de démarrage praticien : -15 % sur 3 équipements maximum. Pour aller plus loin, lisez notre guide Comment choisir sa table de massage.